各位研究生:
根据《mjm美加墨世界杯官网关于做好2019年普通高等公司国家奖助学金评审工作的通知》,在全年级研究生中,按研究生自愿申请,公司审核的原则,现将审核通过情况公示如下:
2019 年 mjm美加墨世界杯官网 研究生国家助学金受助员工统计表 |
| 序号 | 员工姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 学号 | 入学年月 | 获助学金金额 | 是否有工资收入 | 学籍是否在成大 |
| 1 | 代娆 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1171040841001 | 2017 | 6000 | 否 | 是 |
| 2 | 赵蓓 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1171040841002 | 2017 | 6000 | 否 | 是 |
| 3 | 蒋雪凤 | 女 | 汉族 | 企业管理 | 1171040842001 | 2017 | 6000 | 否 | 是 |
| 4 | 黄浩原宇 | 男 | 汉族 | 农村与区域发展 | 1172020833001 | 2017 | 6000 | 否 | 是 |
| 5 | 杨证轲 | 男 | 汉族 | 农村与区域发展 | 1172020833003 | 2017 | 6000 | 否 | 是 |
| 6 | 王统 | 男 | 汉族 | 农村与区域发展 | 1172020833004 | 2017 | 6000 | 否 | 是 |
| 7 | 潘学飞 | 男 | 汉族 | 农村与区域发展 | 1172020833006 | 2017 | 6000 | 否 | 是 |
| 8 | 王敬雯 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1172020834001 | 2017 | 6000 | 否 | 是 |
| 9 | 杨小兰 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1172020834002 | 2017 | 6000 | 否 | 是 |
| 10 | 周玲 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1172020834003 | 2017 | 6000 | 否 | 是 |
| 11 | 李双 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1172020834004 | 2017 | 6000 | 否 | 是 |
| 12 | 焦瀚萱 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1172020834005 | 2017 | 6000 | 否 | 是 |
| 13 | 张莱 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1172020834007 | 2017 | 6000 | 否 | 是 |
| 14 | 刘婧瑶 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1181040841001 | 2018 | 6000 | 否 | 是 |
| 15 | 高韩尧 | 女 | 汉族 | 企业管理 | 1181040842001 | 2018 | 6000 | 否 | 是 |
| 16 | 蒋亚平 | 男 | 汉族 | 会计学 | 212019120201001 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 17 | 李进 | 女 | 汉族 | 会计学 | 212019120201002 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 18 | 王欢 | 女 | 汉族 | 会计学 | 212019120201003 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 19 | 胡玥 | 女 | 汉族 | 企业管理 | 212019120202001 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 20 | 田金秋 | 男 | 汉族 | 企业管理 | 212019120202002 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 21 | 王宇晗 | 女 | 汉族 | 企业管理 | 212019120202003 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 22 | 邝杰 | 男 | 汉族 | 企业管理 | 212019120202004 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 23 | 陈芳 | 女 | 土家族 | 会计 | 212019125300001 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 24 | 陈科志 | 男 | 汉族 | 会计 | 212019125300002 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 25 | 陈露 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300003 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 26 | 范元馨 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300004 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 27 | 高颖舒 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300005 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 28 | 郭芷若 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300006 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 29 | 胡彬钰 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300007 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 30 | 胡淼 | 男 | 汉族 | 会计 | 212019125300008 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 31 | 胡巧红 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300009 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 32 | 黄星云 | 男 | 汉族 | 会计 | 212019125300010 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 33 | 赖颖 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300011 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 34 | 李浩梅 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300012 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 35 | 李苇杭 | 男 | 汉族 | 会计 | 212019125300013 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 36 | 毛草 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300014 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 37 | 蒲韵伊 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300015 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 38 | 石柳 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300016 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 39 | 田津 | 男 | 汉族 | 会计 | 212019125300017 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 40 | 王俊琳 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300018 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 41 | 吴燕 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300019 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 42 | 肖唯 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300020 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 43 | 肖正萌 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300021 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 44 | 郑雯婷 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300022 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 45 | 徐良 | 男 | 汉族 | 会计 | 212019125300023 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 46 | 邓浩 | 男 | 汉族 | 会计 | 212019125300024 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 47 | 何瑶 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300025 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 48 | 乐姚 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300026 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 49 | 王军超 | 男 | 汉族 | 会计 | 212019125300027 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 50 | 郭桐遥 | 女 | 汉族 | 会计 | 212019125300028 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 51 | 杨芸泽 | 男 | 汉族 | 会计 | 212019125300029 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
| 52 | 周钻 | 男 | 汉族 | 会计 | 212019125300030 | 2019 | 6000 | 否 | 是 |
本次评选结果将于10月8日至10日在全院范围内公示,如有任何意见,请于公示期间前往3102B研究生办进行反映,联系人王老师,联系电话028-84616902。