各班:
为充分调动公司本科生考研的积极性,营造浓郁的考研氛围,推进学习风气建设,提高办学质量。根据《mjm美加墨世界杯官网本科应届毕业生考研奖学金评选办法(修订)》(成大学〔2018〕68号)(附件1),经个人申请、公司审核,现将拟获得公司第一阶段本科应届毕业生考研奖学金名单公示。
公示阶段:4月24日-4月26日。在此期间,有任何疑问,请联系学工办衡老师:84616469;3102C办公室。
| 序号 | 专业班级 | 姓名 | 学号 | 录取公司 | 录取公司是否为“双一流”高校 | 录取公司是否为海外名校(世界排名前100名) |
| 1 | 会计学15-2 | 林啟丛 | 201510812210 | 云南财经大学 | 否 | 否 |
| 2 | 会计学15-1 | 邓芳 | 201510812103 | 宁波大学 | 否 | 否 |
| 3 | 工商管理15-4 | 聂锋 | 201510811417 | 四川师范大学 | 否 | 否 |
| 4 | 国际经济与贸易15-4 | 熊英杰 | 201510820415 | 西南财经大学 | 否 | 否 |
| 5 | 财务管理15-1 | 李柯霖 | 201510819110 | 四川大学 | 是 | 否 |
| 6 | 财务管理15-1 | 林思巧 | 201510819113 | 西南财经大学 | 否 | 否 |
| 7 | 财务管理15-3 | 帅丽文 | 201510601119 | 西南财经大学 | 否 | 否 |
| 8 | 财务管理15-3 | 王琳 | 201510819116 | 四川大学 | 是 | 否 |
| 9 | 会计学15-2 | 周丹 | 201510820423 | 江西师范大学 | 否 | 否 |
| 10 | 财务管理15-3 | 吴淼 | 201510819223 | 云南财经大学 | 否 | 否 |
| 11 | 财务管理15-2 | 顾家琪 | 201510819207 | 西南财经大学 | 否 | 否 |
| 12 | 财务管理15-3 | 王锦顺 | 201510819221 | 西南民族大学 | 否 | 否 |
| 13 | 国际经济与贸易15-2 | 田金秋 | 201510820219 | mjm美加墨世界杯官网 | 否 | 否 |
| 14 | 会计学15-3 | 蒋亚平 | 201510812306 | mjm美加墨世界杯官网 | 否 | 否 |
| 15 | 会计学15-4 | 杨南 | 201510602129 | 兰州理工大学 | 否 | 否 |
| 16 | 国际经济与贸易15-1 | 陈涛 | 201510820102 | 上海对外经贸大学 | 否 | 否 |
| 17 | 国际经济与贸易15-1 | 罗明月 | 201510820110 | 兰州财经大学 | 否 | 否 |
| 18 | 财务管理15-3 | 张陆平 | 201510819228 | 重庆工商大学 | 否 | 否 |
| 19 | 会计学15-3 | 李涵潇 | 201511412310 | 中央财经大学 | 否 | 否 |
| 20 | 工商管理15-4 | 程佳祥 | 201510811401 | 河北师范大学 | 否 | 否 |
| 21 | 会计学15-4 | 李巧 | 201510812407 | 云南师范大学 | 否 | 否 |
| 22 | 会计学15-2 | 蒋悦 | 201510812206 | 云南财经大学 | 否 | 否 |
| 23 | 会计学15-3 | 蒋莎莎 | 201511516108 | 广东外语外贸大学 | 否 | 否 |
| 24 | 国际经济与贸易15-1 | 高小雯 | 201510820105 | 重庆师范大学 | 否 | 否 |
| 25 | 会计学15-3 | 陈阳 | 201511412502 | 西南财经大学 | 否 | 否 |
| 26 | 会计学15-1 | 胡珊珊 | 201510114107 | 西南财经大学 | 否 | 否 |
| 27 | 会计学15-4 | 向美瑾 | 201510511224 | 西南民族大学 | 否 | 否 |
| 28 | 会计学15-3 | 王茜 | 201510812319 | 西南民族大学 | 否 | 否 |
| 29 | 会计学15-3 | 阳欣伶 | 201511516421 | 四川师范大学 | 否 | 否 |
| 30 | 财务管理15-2 | 王军超 | 201510819222 | mjm美加墨世界杯官网 | 否 | 否 |
| 31 | 会计学15-3 | 彭熙雯 | 201510812314 | 重庆理工大学 | 否 | 否 |
| 32 | 会计学15-3 | 陈迅 | 201510812302 | 西南民族大学 | 否 | 否 |
| 33 | 会计学15-1 | 陈科志 | 201510812101 | mjm美加墨世界杯官网 | 否 | 否 |
| 34 | 国际经济与贸易15-1 | 陈芳 | 201510820101 | mjm美加墨世界杯官网 | 否 | 否 |
| 35 | 国际经济与贸易15-1 | 周颖佳 | 201510820123 | 爱丁堡大学 |
| 是 |
| 36 | 国际经济与贸易15-1 | 姜玲 | 201510820107 | 英国纽卡斯尔大学 |
| 否 |
| 37 | 会计学15-4 | 王韵涵 | 201510512322 | 香港浸会大学 |
| 否 |
| 38 | 会计学15-4 | 余依蕾 | 201510812426 | 卡迪夫大学 |
| 否 |
| 39 | 会计学15-2 | 田耘子 | 201510812219 | 莫纳什大学 |
| 是 |
| 40 | 会计学15-2 | 李珠捷 | 201510812209 | 曼切斯特大学 |
| 是 |
| 41 | 会计学15-3 | 宋雨萱 | 201511412422 | 英国诺丁汉大学 |
| 是 |
| 42 | 工商管理15-3 | 罗行 | 201510312212 | 怀卡托大学 |
| 否 |
| 43 | 会计学15-1 | 李诗琪 | 201510114209 | 英国纽卡斯尔大学 |
| 否 |
| 44 | 工商管理15-1 | 杨珂 | 201510114226 | 英国诺丁汉大学 |
| 是 |
| 45 | 会计学15-4 | 刘衫杉 | 201510212109 | 利兹大学 |
| 否 |