这个春节,新型冠状病毒感染肺炎疫情牵动着全国人民的心。2月16日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2048例,新增死亡病例105例(湖北100例,河南3例,广东2例),新增疑似病例1563例。当日新增治愈出院病例1425例,解除医学观察的密切接触者28179人,重症病例减少628例。
为驰援武汉抗击疫情,2018级财务管理1班组织了面向成大全体同学的“驰援武汉一线工作者——成大学子在行动”线上募捐活动,为武汉中心医院一线医护人员筹集卫生棉、长筒医护鞋套。
自对武汉一线医护人员捐助的倡议发出以来,成大学子积极响应,奉献爱心,踊跃捐款。截止到2020年2月20日15点30分,共收到293位的爱心捐款,捐款总金额为:10064.46元。现将第二期捐款情况公示如下:
| 专业班级 | 姓名 | 金额 |
| 专业班级 | 姓名 | 金额 |
| 2018财务管理一班 | 李** | 30 |
| 2019财务管理一班 | 何** | 60 |
| 2018财务管理一班 | 陈** | 50 |
| 2018食品工程一班 | 田* | 16.66 |
| 2018财务管理一班 | 罗* | 50 |
| 武汉加油 | A*r | 20 |
| 2018财务管理一班 | 张* | 50 |
| 武汉加油 | 染*x | 10 |
| 2018财务管理二班 | 周* | 10 |
| 2019三班 | 万** | 50 |
| 2018财务管理二班 | 罗* | 50 |
| 武汉加油 | *间 | 10 |
| 2019财务管理二班 | 谢** | 20 |
| 武汉加油 | *安 | 10 |
| 2019工商管理一班 | 许** | 50 |
| 武汉加油 | *🍃 | 5 |
| 2019工程管理二班 | 陈* | 167 |
| 审计二班 | c*m | 20 |
| 会计学二班 | 赵* | 20 |
| 2016财务管理一班 | 王** | 30 |
| 2018会计二班 | *娟 | 10 |
| 2017财务管理二班 | 林** | 66 |
| 2019会计二班 | 向** | 50 |
| 武汉加油 | *梦 | 20 |
| 2019审计一班 | 杨** | 30 |
| 2017财务管理 | *一 | 10 |
| 2019审计一班 | 蔡** | 10 |
| 2019会计二班 | *俊佳 | 20 |
| 2018审计二班 | 舒** | 20 |
| 2019工商一班 | *丽华 | 10 |
| 2017国贸二班 | 胡** | 100 |
| 2019审计一班 | *坤宇 | 10 |
| 2017国贸二班 | 张** | 10 |
| 2017财务管理 | *冶 | 10 |
| 2018国贸一班 | 王** | 100 |
| 2017二班 | 王** | 100 |
| 2019国贸四班 | 刘** | 20.2 |
| 武汉加油 | *🐷 | 30 |
| 2018国贸一班 | 韩* | 50 |
| 2019审计一班 | 冉** | 23 |
| 2018国贸二班 | 徐** | 20 |
| 2019工商四班 | 何** | 30 |
| 2018国贸四班 | 刘** | 30 |
| 2019国贸二班 | 周** | 20.2 |
| 2019国贸三班 | 王** | 20 |
| 武汉加油 | *扎 | 22.2 |
| 2018机设四班 | 唐** | 12 |
| 武汉加油 | *树 | 10 |
| 2019护理四班 | 杨* | 200 |
| 2019审计一班 | 黄** | 66.66 |
| 2019小学教育四班 | 胡** | 40 |
| 2019审计一班 | *富美 | 20 |
| 2018食安一班 | *静 | 10 |
| 武汉加油 | k*k | 20 |
| 2019环艺 | 席** | 15 |
| 2019工商二班 | *忘 | 10 |
| 2019汉本一班 | 彭** | 10 |
| 2017审计一班 | 叶* | 100 |
| 武汉加油 | *天 | 10 |
| 学前三班 | 宋** | 30 |
| 武汉加油 | *预新 | 1.71 |
| 2019工商二班 | 廖** | 20 |
| 武汉加油 | *萍 | 20 |
| 2018财务管理二班 | *🖤 | 50 |
| 武汉加油 | *雪 | 10 |
| 2018国贸三班 | 王** | 20 |
| 武汉加油 | *莹莹 | 33.3 |
| 2017财务管理二班 | 李** | 10 |
| 武汉加油 | *儒鑫 | 10 |
| 2019文产二班 | 罗日** | 15 |
| 武汉加油 | *世元 | 5 |
| 2017会计 | 武*坤 | 50 |
| 武汉加油 | *海木果 | 10 |
| 武汉加油 | *丂 | 25 |
| 武汉加油 | *明江 | 10 |
| 2019环艺 | 席** | 9 |
| 武汉加油 | *梦岚 | 20 |
| 武汉加油 | *将 | 6.88 |
| 武汉加油 | *彧佳 | 10 |
| 2019工商二班 | 王** | 20 |
| 武汉加油 | *超双 | 500 |
| 2018会计四班 | 赵* | 20 |
| 武汉加油 | *斌 | 9 |
| 2017会计 | 张** | 50 |
| 武汉加油 | *消 | 10 |
| 武汉加油 | *休 | 5 |
| 武汉加油 | *思佳 | 12 |
| 2019工商管理三班 | 周** | 100 |
| 武汉加油 | *雪梅 | 16 |
| 2019财务管理二班 | 邓* | 30 |
| 武汉加油 | *利君 | 10 |
| 武汉加油 | *V | 50 |
| 武汉加油 | *悦媛 | 30 |
| 武汉加油 | *廡 | 5 |
| 武汉加油 | *源 | 5 |
| 2017会计一班 | 陈** | 20 |
| 武汉加油 | *少华 | 20 |
| 2019工商四班 | *戈 | 30 |
| 武汉加油 | *林洙 | 20 |
| 武汉加油 | U*n | 10 |
| 武汉加油 | *津佟 | 50 |
| 2018信记 | *荣川 | 10 |
| 2019材料二班 | 陈* | 10 |
| 武汉加油 | *空 | 20.2 |
| 2019工商管理四班 | 文** | 20 |
| 2019会计四班 | **降初 | 50 |
| 2017会计 | 毛** | 10 |
| 2019工商管理二班 | *了 | 50 |
| 2018财务管理一班 | 洪** | 500 |
| 2017审计一班 | 李** | 10 |
| 2018会计四班 | 仁** | 20 |
| 2019财务管理 | s*e | 50 |
| 2018财务管理二班 | 郭** | 20 |
| 2018会计二班 | 吴** | 33.33 |
| 成大八一 | *狼 | 50 |
| 计科三班 | 马* | 20 |
| 2017工商管理四班 | 朵* | 19 |
| 武汉加油 | *曲 | 10 |
| 19生工2班 | 武汉加油 | 20 |
| 2019英语1班 | *红英 | 10 |
| 武汉加油 | 武汉加油 | 40 |
| 武汉加油 | 武汉加油 | 10 |
| 武汉加油 | 武汉加油 | 20 |
| 2019工商管理3班 | *明果 | 20 |
| 2020/2/20 | 总计 | 4504.34 |
若对公示有异议,请联系:QQ群号:1060192268、1060216378
联系电话:19982594033
联系人:胡秋圆